イ・ラティーナ カルメネール 2021 〔ビニャ・イ〕
※こちらの価格には消費税が含まれています。
※別途送料がかかります。送料を確認する
送料・配送方法について
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
-
【佐川急便】常温便
【佐川急便】関東発・飛脚宅配便の料金表に従います。
https://www.sagawa-exp.co.jp/send/fare/faretable04.html
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4−6本) | 140サイズ(7−12本) |
エリア一律 | ¥1,440 | ¥1,730 | ¥2,000 | ¥2,710 |
-
県別/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4−6本) | 140サイズ(7−12本) |
青森県 | ¥1,040 | ¥1,340 | ¥1,630 | ¥2,310 |
岩手県 | ¥1,040 | ¥1,340 | ¥1,630 | ¥2,310 |
宮城県 | ¥910 | ¥1,220 | ¥1,520 | ¥2,180 |
秋田県 | ¥1,040 | ¥1,340 | ¥1,630 | ¥2,310 |
山形県 | ¥910 | ¥1,220 | ¥1,520 | ¥2,180 |
福島県 | ¥910 | ¥1,220 | ¥1,520 | ¥2,180 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4−6本) | 140サイズ(7−12本) |
エリア一律 | ¥910 | ¥1,220 | ¥1,520 | ¥2,180 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4−6本) | 140サイズ(7−12本) |
エリア一律 | ¥910 | ¥1,220 | ¥1,520 | ¥2,180 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4−6本) | 140サイズ(7−12本) |
エリア一律 | ¥910 | ¥1,220 | ¥1,520 | ¥2,180 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4−6本) | 140サイズ(7−12本) |
エリア一律 | ¥910 | ¥1,220 | ¥1,520 | ¥2,180 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4−6本) | 140サイズ(7−12本) |
エリア一律 | ¥1,040 | ¥1,340 | ¥1,630 | ¥2,310 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4−6本) | 140サイズ(7−12本) |
エリア一律 | ¥1,180 | ¥1,470 | ¥1,740 | ¥2,440 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4−6本) | 140サイズ(7−12本) |
エリア一律 | ¥1,300 | ¥1,590 | ¥1,880 | ¥2,570 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4−6本) | 140サイズ(7−12本) |
エリア一律 | ¥1,440 | ¥1,730 | ¥2,000 | ¥2,710 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4−6本) | 140サイズ(7−12本) |
エリア一律 | ¥1,914 | ¥3,520 | ¥4,686 | ¥7,579 |
-
【ヤマト運輸】常温便
【ヤマト運輸】宅急便運賃一覧表・関東の料金表に従います。
https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/search/estimate/kanto.html
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2−3本) | 100サイズ(4−6本) | 120サイズ(7-8本) | 140サイズ(9−12本) |
エリア一律 | ¥1,460 | ¥1,740 | ¥2,050 | ¥2,370 | ¥2,710 |
-
県別/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2−3本) | 100サイズ(4−6本) | 120サイズ(7-8本) | 140サイズ(9−12本) |
青森県 | ¥1,060 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,970 | ¥2,310 |
岩手県 | ¥1,060 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,970 | ¥2,310 |
宮城県 | ¥940 | ¥1,230 | ¥1,530 | ¥1,850 | ¥2,190 |
秋田県 | ¥1,060 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,970 | ¥2,310 |
山形県 | ¥940 | ¥1,230 | ¥1,530 | ¥1,850 | ¥2,190 |
福島県 | ¥940 | ¥1,230 | ¥1,530 | ¥1,850 | ¥2,190 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2−3本) | 100サイズ(4−6本) | 120サイズ(7-8本) | 140サイズ(9−12本) |
エリア一律 | ¥940 | ¥1,230 | ¥1,530 | ¥1,850 | ¥2,190 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2−3本) | 100サイズ(4−6本) | 120サイズ(7-8本) | 140サイズ(9−12本) |
エリア一律 | ¥940 | ¥1,230 | ¥1,530 | ¥1,850 | ¥2,190 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2−3本) | 100サイズ(4−6本) | 120サイズ(7-8本) | 140サイズ(9−12本) |
エリア一律 | ¥940 | ¥1,230 | ¥1,530 | ¥1,850 | ¥2,190 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2−3本) | 100サイズ(4−6本) | 120サイズ(7-8本) | 140サイズ(9−12本) |
エリア一律 | ¥940 | ¥1,230 | ¥1,530 | ¥1,850 | ¥2,190 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2−3本) | 100サイズ(4−6本) | 120サイズ(7-8本) | 140サイズ(9−12本) |
エリア一律 | ¥1,060 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,970 | ¥2,310 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2−3本) | 100サイズ(4−6本) | 120サイズ(7-8本) | 140サイズ(9−12本) |
エリア一律 | ¥1,190 | ¥1,480 | ¥1,790 | ¥2,110 | ¥2,450 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2−3本) | 100サイズ(4−6本) | 120サイズ(7-8本) | 140サイズ(9−12本) |
エリア一律 | ¥1,190 | ¥1,480 | ¥1,790 | ¥2,110 | ¥2,450 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2−3本) | 100サイズ(4−6本) | 120サイズ(7-8本) | 140サイズ(9−12本) |
エリア一律 | ¥1,460 | ¥1,740 | ¥2,050 | ¥2,370 | ¥2,710 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2−3本) | 100サイズ(4−6本) | 120サイズ(7-8本) | 140サイズ(9−12本) |
エリア一律 | ¥1,460 | ¥2,070 | ¥2,710 | ¥3,360 | ¥4,030 |
-
【佐川急便】クール便
【佐川急便】飛脚クール便の料金表に従います。
https://www.sagawa-exp.co.jp/service/h-cool/
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4-6本) | 140サイズ(7-12本) |
エリア一律 | ¥1,715 | ¥2,060 | ¥2,440 | ¥3,590 |
-
県別/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4-6本) | 140サイズ(7-12本) |
青森県 | ¥1,315 | ¥1,670 | ¥2,070 | ¥3,190 |
岩手県 | ¥1,315 | ¥1,670 | ¥2,070 | ¥3,190 |
宮城県 | ¥1,185 | ¥1,550 | ¥1,960 | ¥3,060 |
秋田県 | ¥1,315 | ¥1,670 | ¥2,070 | ¥3,190 |
山形県 | ¥1,185 | ¥1,550 | ¥1,960 | ¥3,060 |
福島県 | ¥1,185 | ¥1,550 | ¥1,960 | ¥3,060 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4-6本) | 140サイズ(7-12本) |
エリア一律 | ¥1,185 | ¥1,550 | ¥1,960 | ¥3,060 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4-6本) | 140サイズ(7-12本) |
エリア一律 | ¥1,185 | ¥1,550 | ¥1,960 | ¥3,060 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4-6本) | 140サイズ(7-12本) |
エリア一律 | ¥1,185 | ¥1,550 | ¥1,960 | ¥3,060 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4-6本) | 140サイズ(7-12本) |
エリア一律 | ¥1,185 | ¥1,550 | ¥1,960 | ¥3,060 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4-6本) | 140サイズ(7-12本) |
エリア一律 | ¥1,315 | ¥1,670 | ¥2,070 | ¥3,190 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4-6本) | 140サイズ(7-12本) |
エリア一律 | ¥1,455 | ¥1,800 | ¥2,180 | ¥3,320 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4-6本) | 140サイズ(7-12本) |
エリア一律 | ¥1,575 | ¥1,920 | ¥2,320 | ¥3,450 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4-6本) | 140サイズ(7-12本) |
エリア一律 | ¥1,715 | ¥2,060 | ¥2,440 | ¥3,590 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4-6本) | 140サイズ(7-12本) |
エリア一律 | ¥2,189 | ¥3,850 | ¥5,126 | ¥8,459 |
-
【ヤマト運輸】クール便
【ヤマト運輸】宅急便運賃一覧表・関東の料金表に従います。
https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/search/estimate/kanto.html
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4-6本) | 120サイズ(7−8本) |
エリア一律 | ¥1,735 | ¥2,070 | ¥2,490 | ¥3,085 |
-
県別/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4-6本) | 120サイズ(7−8本) |
青森県 | ¥1,335 | ¥1,680 | ¥2,090 | ¥2,685 |
岩手県 | ¥1,335 | ¥1,680 | ¥2,090 | ¥2,685 |
宮城県 | ¥1,215 | ¥1,560 | ¥1,970 | ¥2,565 |
秋田県 | ¥1,335 | ¥1,680 | ¥2,090 | ¥2,685 |
山形県 | ¥1,215 | ¥1,560 | ¥1,970 | ¥2,565 |
福島県 | ¥1,215 | ¥1,560 | ¥1,970 | ¥2,565 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4-6本) | 120サイズ(7−8本) |
エリア一律 | ¥1,215 | ¥1,560 | ¥1,970 | ¥2,565 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4-6本) | 120サイズ(7−8本) |
エリア一律 | ¥1,215 | ¥1,560 | ¥1,970 | ¥2,565 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4-6本) | 120サイズ(7−8本) |
エリア一律 | ¥1,215 | ¥1,560 | ¥1,970 | ¥2,565 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4-6本) | 120サイズ(7−8本) |
エリア一律 | ¥1,215 | ¥1,560 | ¥1,970 | ¥2,565 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4-6本) | 120サイズ(7−8本) |
エリア一律 | ¥1,335 | ¥1,680 | ¥2,090 | ¥2,685 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4-6本) | 120サイズ(7−8本) |
エリア一律 | ¥1,465 | ¥1,810 | ¥2,230 | ¥2,825 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4-6本) | 120サイズ(7−8本) |
エリア一律 | ¥1,465 | ¥1,810 | ¥2,230 | ¥2,825 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4-6本) | 120サイズ(7−8本) |
エリア一律 | ¥1,735 | ¥2,070 | ¥2,490 | ¥3,085 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(1本) | 80サイズ(2-3本) | 100サイズ(4-6本) | 120サイズ(7−8本) |
エリア一律 | ¥1,735 | ¥2,400 | ¥3,150 | ¥4,075 |
プラム、ヴァニラ添えしたチェリーパイ、ミルクチョコのような甘美な香りがあります。やわらかなタンニン、フルーティーでしっかりとした味わいです。ココアのような甘苦い後味に、夢心地の世界へ誘われます。飲みごたえのある赤を探している方に最適な1本。
分類:D.O. カチャポアル・ヴァレー
タイプ:赤ワイン
造り手:ビニャ・イ
原産地:チリ/セントラル・ヴァレー/ラペル・ヴァレー/カチャポアル・ヴァレー/ペウモ
品種:カルメネール 100%
キャップ:コルク
容量:750ml
アルコール度数:14.6%
製造方法:手収穫。発酵前に5日間の低温浸漬、発酵後は8~12日間果皮に漬け込む。フレンチオークとアメリカンオーク(33%は新樽)で14か月熟成。
○おすすめペアリング:
デミグラスハンバーグ、ボロネーゼ、すき焼き